KI-Readiness Stuttgart
88% der Restaurants unsichtbar für ChatGPT (2026)
AI Shift Drift · Substudie aus dem AI-Readiness Report 2026
Stuttgart auf einen Blick
Einordnung: Stuttgart belegt Platz 8 von 10 Städten im AEO-Ranking. Mit einem AEO-Score von 42.6 liegt Stuttgart unter dem nationalen Durchschnitt (43.8).
KI-Sichtbarkeit in Stuttgart
88% der Stuttgarter Restaurants sind für KI-Antwortmaschinen unzureichend aufgestellt.
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–30 | 11 | 11,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 31–60 | 77 | 77,0% |
| 🟢 Gut | 61–85 | 12 | 12,0% |
| ⭐ Top | 86–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Stuttgart | 42,6 |
KI-Zitierbarkeit (GEO)
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–19 | 2 | 2,0% |
| 🟠 Schwach | 20–39 | 25 | 25,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 40–59 | 69 | 69,0% |
| 🟢 Gut | 60–79 | 4 | 4,0% |
| ⭐ Sehr gut | 80–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Stuttgart | 44,0 |
Top 3 Probleme in Stuttgart
1. Kein klarer Einstiegssatz gefunden. Beginne mit einer direkten Antwort auf die Hauptfrage der Seite. – bei 67 Restaurants (67%)
2. Kein JSON-LD gefunden. Schema.org Markup hinzufügen, besonders FAQPage oder Article. – bei 33 Restaurants (33%)
3. agentZugang: Keine robots.txt gefunden. Website komplett offen für Crawler – bei 6 Restaurants (6%)
Stadtteil-Ranking
Welche Stadtteile in Stuttgart sind am besten für die KI-Ära aufgestellt?
| # | Stadtteil | Ø AEO | Restaurants |
|---|---|---|---|
| 1 | 🟡 Zuffenhausen | 52,8 | 5 |
| 2 | 🟡 Stuttgart-Nord | 47,5 | 4 |
| 3 | 🟡 Stammheim | 47,0 | 2 |
| 4 | 🟡 Weilimdorf | 46,8 | 5 |
| 5 | 🟡 Degerloch | 44,0 | 7 |
| 6 | 🟡 Stuttgart-West | 43,4 | 8 |
| 7 | 🟡 Vaihingen | 43,3 | 4 |
| 8 | 🟡 Feuerbach | 43,3 | 7 |
| 9 | 🟡 Mitte | 43,0 | 14 |
| 10 | 🟡 Möhringen | 42,9 | 10 |
| 11 | 🟡 Sillenbuch | 41,7 | 3 |
| 12 | 🟡 Stuttgart-Ost | 41,0 | 9 |
| 13 | 🟡 Stuttgart-Süd | 40,7 | 3 |
| 14 | 🟡 Bad Cannstatt | 39,6 | 5 |
| 15 | 🟡 Plieningen | 38,0 | 4 |
| 16 | 🟡 Untertürkheim | 36,6 | 5 |
| 17 | 🟡 Hedelfingen | 34,5 | 2 |
| 18 | 🟡 Botnang | 33,0 | 2 |
| 19 | 🔴 Wangen | 28,0 | 1 |
Küchen-Typen und KI-Sichtbarkeit
| Küche | Anzahl | Ø AEO |
|---|---|---|
| 🟡 german_restaurant, european_restaurant | 17 | 40,6 |
| 🟡 italian_restaurant | 13 | 47,6 |
| 🟡 italian_restaurant, pizza_restaurant | 7 | 41,4 |
| 🟡 greek_restaurant | 3 | 39,0 |
| 🟡 italian_restaurant, brunch_restaurant, mediterranean_restaurant, breakfast_restaurant, bar | 1 | 53,0 |
Stuttgart im nationalen Vergleich
| Stadt | AEO Ø | GEO Ø | AgentReady Ø | Security Ø |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 46,6 | 42,3 | 63,3 | 84,0 |
| Hamburg | 46,3 | 41,8 | 58,2 | 82,0 |
| Düsseldorf | 44,6 | 40,9 | 64,1 | 83,1 |
| München | 44,1 | 40,8 | 59,5 | 82,6 |
| Leipzig | 43,8 | 48,3 | 63,7 | 85,6 |
| Köln | 43,5 | 40,3 | 59,4 | 82,7 |
| Dortmund | 43,1 | 46,1 | 63,9 | 84,8 |
| → Stuttgart | 42,6 | 44,0 | 57,7 | 84,2 |
| Frankfurt | 42,0 | 42,7 | 57,8 | 83,5 |
| Berlin | 41,3 | 40,2 | 59,8 | 83,5 |
Wo steht Ihr Restaurant in Stuttgart?
Diese Studie zeigt den Durchschnitt für Stuttgart. Was zählt ist Ihre individuelle Position. Alle vier Scanner sind kostenlos – Ergebnis in unter 60 Sekunden.
Diese Substudie ist Teil des AI-Readiness Report 2026 – 1.000 Restaurants, 10 Städte, 4.000 Scans.