KI-Readiness München
83% der Restaurants unsichtbar für ChatGPT (2026)
AI Shift Drift · Substudie aus dem AI-Readiness Report 2026
München auf einen Blick
Einordnung: München belegt Platz 4 von 10 Städten im AEO-Ranking. Mit einem AEO-Score von 44.1 liegt München über dem nationalen Durchschnitt (43.8).
KI-Sichtbarkeit in München
83% der Münchener Restaurants sind für KI-Antwortmaschinen unzureichend aufgestellt.
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–30 | 11 | 11,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 31–60 | 72 | 72,0% |
| 🟢 Gut | 61–85 | 17 | 17,0% |
| ⭐ Top | 86–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score München | 44,1 |
KI-Zitierbarkeit (GEO)
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–19 | 1 | 1,0% |
| 🟠 Schwach | 20–39 | 34 | 34,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 40–59 | 65 | 65,0% |
| 🟢 Gut | 60–79 | 0 | 0,0% |
| ⭐ Sehr gut | 80–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score München | 40,8 |
Top 3 Probleme in München
1. Kein klarer Einstiegssatz gefunden. Beginne mit einer direkten Antwort auf die Hauptfrage der Seite. – bei 63 Restaurants (63%)
2. Kein JSON-LD gefunden. Schema.org Markup hinzufügen, besonders FAQPage oder Article. – bei 37 Restaurants (37%)
3. agentZugang: robots.txt vorhanden aber blockt keine KI-Crawler – bei 11 Restaurants (11%)
Stadtteil-Ranking
Welche Stadtteile in München sind am besten für die KI-Ära aufgestellt?
| # | Stadtteil | Ø AEO | Restaurants |
|---|---|---|---|
| 1 | 🟡 Westend | 51,0 | 2 |
| 2 | 🟡 Schwabing | 50,9 | 12 |
| 3 | 🟡 Maxvorstadt | 47,5 | 11 |
| 4 | 🟡 Altstadt | 46,5 | 11 |
| 5 | 🟡 Haidhausen | 44,2 | 13 |
| 6 | 🟡 Bogenhausen | 42,8 | 15 |
| 7 | 🟡 Lehel | 41,7 | 7 |
| 8 | 🟡 Au | 41,0 | 1 |
| 9 | 🟡 Neuhausen | 40,4 | 12 |
| 10 | 🟡 Glockenbachviertel | 39,5 | 11 |
| 11 | 🟡 Sendling | 38,8 | 5 |
Küchen-Typen und KI-Sichtbarkeit
| Küche | Anzahl | Ø AEO |
|---|---|---|
| 🟡 bavarian_restaurant, german_restaurant, european_restaurant | 14 | 45,4 |
| 🟡 italian_restaurant | 12 | 42,8 |
| 🟡 german_restaurant, european_restaurant | 3 | 36,3 |
| 🟡 bavarian_restaurant, beer_garden, german_restaurant, european_restaurant, bar | 3 | 52,3 |
| 🟡 german_restaurant, beer_garden, bavarian_restaurant, european_restaurant, bar | 2 | 41,0 |
München im nationalen Vergleich
| Stadt | AEO Ø | GEO Ø | AgentReady Ø | Security Ø |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 46,6 | 42,3 | 63,3 | 84,0 |
| Hamburg | 46,3 | 41,8 | 58,2 | 82,0 |
| Düsseldorf | 44,6 | 40,9 | 64,1 | 83,1 |
| → München | 44,1 | 40,8 | 59,5 | 82,6 |
| Leipzig | 43,8 | 48,3 | 63,7 | 85,6 |
| Köln | 43,5 | 40,3 | 59,4 | 82,7 |
| Dortmund | 43,1 | 46,1 | 63,9 | 84,8 |
| Stuttgart | 42,6 | 44,0 | 57,7 | 84,2 |
| Frankfurt | 42,0 | 42,7 | 57,8 | 83,5 |
| Berlin | 41,3 | 40,2 | 59,8 | 83,5 |
Wo steht Ihr Restaurant in München?
Diese Studie zeigt den Durchschnitt für München. Was zählt ist Ihre individuelle Position. Alle vier Scanner sind kostenlos – Ergebnis in unter 60 Sekunden.
Diese Substudie ist Teil des AI-Readiness Report 2026 – 1.000 Restaurants, 10 Städte, 4.000 Scans.