KI-Readiness Köln
88% der Restaurants unsichtbar für ChatGPT (2026)
AI Shift Drift · Substudie aus dem AI-Readiness Report 2026
Köln auf einen Blick
Einordnung: Köln belegt Platz 6 von 10 Städten im AEO-Ranking. Mit einem AEO-Score von 43.5 liegt Köln unter dem nationalen Durchschnitt (43.8).
KI-Sichtbarkeit in Köln
88% der Kölner Restaurants sind für KI-Antwortmaschinen unzureichend aufgestellt.
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–30 | 9 | 9,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 31–60 | 79 | 79,0% |
| 🟢 Gut | 61–85 | 12 | 12,0% |
| ⭐ Top | 86–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Köln | 43,5 |
KI-Zitierbarkeit (GEO)
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–19 | 1 | 1,0% |
| 🟠 Schwach | 20–39 | 34 | 34,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 40–59 | 65 | 65,0% |
| 🟢 Gut | 60–79 | 0 | 0,0% |
| ⭐ Sehr gut | 80–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Köln | 40,3 |
Top 3 Probleme in Köln
1. Kein klarer Einstiegssatz gefunden. Beginne mit einer direkten Antwort auf die Hauptfrage der Seite. – bei 62 Restaurants (62%)
2. Kein JSON-LD gefunden. Schema.org Markup hinzufügen, besonders FAQPage oder Article. – bei 38 Restaurants (38%)
3. agentZugang: robots.txt vorhanden aber blockt keine KI-Crawler – bei 10 Restaurants (10%)
Stadtteil-Ranking
Welche Stadtteile in Köln sind am besten für die KI-Ära aufgestellt?
| # | Stadtteil | Ø AEO | Restaurants |
|---|---|---|---|
| 1 | 🟡 Lindenthal | 51,3 | 4 |
| 2 | 🟡 Nippes | 50,9 | 10 |
| 3 | 🟡 Porz | 47,1 | 7 |
| 4 | 🟡 Braunsfeld | 45,7 | 7 |
| 5 | 🟡 Sülz | 44,4 | 8 |
| 6 | 🟡 Innenstadt | 44,4 | 11 |
| 7 | 🟡 Kalk | 43,2 | 6 |
| 8 | 🟡 Mülheim | 43,1 | 7 |
| 9 | 🟡 Deutz | 42,8 | 8 |
| 10 | 🟡 Südstadt | 42,5 | 8 |
| 11 | 🟡 Rodenkirchen | 41,7 | 6 |
| 12 | 🟡 Ehrenfeld | 37,6 | 10 |
| 13 | 🟡 Zollstock | 36,7 | 3 |
| 14 | 🟡 Bayenthal | 33,6 | 5 |
Küchen-Typen und KI-Sichtbarkeit
| Küche | Anzahl | Ø AEO |
|---|---|---|
| 🟡 italian_restaurant | 6 | 51,5 |
| 🟡 german_restaurant, european_restaurant | 6 | 44,8 |
| 🟡 mediterranean_restaurant | 4 | 40,8 |
| 🟡 fine_dining_restaurant | 2 | 37,0 |
| 🟡 brewpub, pub, beer_garden, bar | 2 | 37,0 |
Köln im nationalen Vergleich
| Stadt | AEO Ø | GEO Ø | AgentReady Ø | Security Ø |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 46,6 | 42,3 | 63,3 | 84,0 |
| Hamburg | 46,3 | 41,8 | 58,2 | 82,0 |
| Düsseldorf | 44,6 | 40,9 | 64,1 | 83,1 |
| München | 44,1 | 40,8 | 59,5 | 82,6 |
| Leipzig | 43,8 | 48,3 | 63,7 | 85,6 |
| → Köln | 43,5 | 40,3 | 59,4 | 82,7 |
| Dortmund | 43,1 | 46,1 | 63,9 | 84,8 |
| Stuttgart | 42,6 | 44,0 | 57,7 | 84,2 |
| Frankfurt | 42,0 | 42,7 | 57,8 | 83,5 |
| Berlin | 41,3 | 40,2 | 59,8 | 83,5 |
Wo steht Ihr Restaurant in Köln?
Diese Studie zeigt den Durchschnitt für Köln. Was zählt ist Ihre individuelle Position. Alle vier Scanner sind kostenlos – Ergebnis in unter 60 Sekunden.
Diese Substudie ist Teil des AI-Readiness Report 2026 – 1.000 Restaurants, 10 Städte, 4.000 Scans.